miércoles, 13 de marzo de 2013

papas de la historia

No Nombre del Papa Papa Siguiente Año que inicia de Papa Año Termina Años que Duraron de Papas
1 Pedro (Simón Bar Jona) 0 33 67 34
2 Lino, Tuscany 0 67 76 9
3 Anacleto (Cleto), Roma 0 76 88 12
4 Clemente I 149 88 97 9
5 Evaristo, Grecia 0 97 105 8
6 Alejandro I, Roma 156 105 115 10
7 Sixto I, Roma 24 115 125 10
8 Telésforo, Grecia 0 125 136 11
9 Iginio, Grecia 0 136 140 4
10 Pío I, Aquileia 210 140 155 15
11 Aniceto, Siria 0 155 166 11
12 Sotero, Campania 0 166 175 9
13 Eleuterio, Grecia 0 175 189 14
14 Víctor I Africa 153 189 199 10
15 Ceferino 0 199 217 18
16 Calixto I 162 217 222 5
17 Urbano I 159 222 230 8
18 Ponciano 0 230 235 5
19 Anterus (Grecia) 0 235 236 1
20 Fabian 0 236 250 14
21 Cornelio 0 251 253 2
22 Lucio I 166 253 254 1
23 Esteban I 92 254 257 3
24 Sixto II (Grecia) 44 257 258 1
25 Dionisio 0 259 268 9
26 Felix I 48 269 274 5
27 Eutiquiano 0 275 283 8
28 Cayo (Dalmacia) 0 283 296 13
29 Marcelino 0 296 304 8
30 Marcelo I 222 308 309 1
31 Eusebio, Grecia 0 309 309 0
32 Melquiades o Miltiades, Africa 0 311 314 3
33 Silvestre I 139 314 335 21
34 Marcos 0 336 336 0
35 Julio I 216 337 352 15
36 Liberio 0 352 366 14
37 Dámaso I (España) 151 366 384 18
38 Siricio 0 384 399 15
39 Anastasio I 50 399 401 2
40 Inocencio I 164 401 417 16
41 Zósimo (Grecia) 0 417 418 1
42 Bonifacio I 55 418 422 4
43 Celestino I 165 422 432 10
44 Sixto III 212 432 440 8
45 León I (el grande) 80 440 461 21
46 Hilarión 0 461 468 7
47 Simplicio 0 468 483 15
48 Felix III (ahora II) 54 483 492 9
49 Gelasio I (Africa) 161 492 496 4
50 Anastasio II 120 496 498 2
51 Simaco 0 498 514 16
52 Omisdas 0 514 523 9
53 Juan I 56 523 526 3
54 Felix IV (ahora III) 26 526 530 4
55 Bonifacio II 66 530 532 2
56 Juan II 61 533 535 2
57 Agapito I 129 535 536 1
58 Silverio 0 536 537 1
59 Vigilio 0 537 555 18
60 Pelayo I 63 556 561 5
61 Juan III 72 561 574 13
62 Benedicto I 81 575 579 4
63 Pelayo II 60 579 590 11
64 Gregorio I (el Grande) 89 590 604 14
65 Sabino 0 604 606 2
66 Bonifacio III 67 607 607 0
67 Bonifacio IV 69 608 615 7
68 Deusdedito o Adeodato I 0 615 618 3
69 Bonifacio V 112 619 625 6
70 Honorio I 163 625 638 13
71 Severino 0 640 640 0
72 Juan IV (Dalmacia) 82 640 642 2
73 Teodoro I (Grecia) 115 642 649 7
74 Martin I 189 649 655 6
75 Eugenio I 99 654 657 3
76 Vitaliano 0 657 672 15
77 Adeodato II 0 672 676 4
78 Dono 0 676 678 2
79 Agatón 0 678 681 3
80 León II 96 682 683 1
81 Benedicto II 104 684 685 1
82 Juan V (Siria) 85 685 686 1
83 Conono 0 686 687 1
84 Sergio I (Siria) 102 687 701 14
85 Juan VI (Grecia) 86 701 705 4
86 Juan VII (Grecia) 107 705 707 2
87 Sisino (Siria) 0 708 708 0
88 Constantino (Siria) 0 708 715 7
89 Gregorio II 90 715 731 16
90 Gregorio III (Siria) 101 731 741 10
91 Zacarías (Grecia) 0 741 752 11
92 Esteban II (III) 94 752 757 5
93 Pablo I 211 757 767 10
94 Esteban III (IV) 97 768 772 4
95 Adrián I 106 772 795 23
96 León III 103 795 816 21
97 Esteban IV (V) 110 816 817 1
98 Pascual I 160 817 824 7
99 Eugenio II 167 824 827 3
100 Valentín 0 827 827 0
101 Gregorio IV 138 827 844 17
102 Sergio II 119 844 847 3
103 León IV 118 847 855 8
104 Benedicto III 117 855 858 3
105 Nicolás I (el Grande) 155 858 867 9
106 Adrián II 109 867 872 5
107 Juan VIII 116 872 882 10
108 Marino I 128 882 884 2
109 Adrián III 169 884 885 1
110 Esteban V (VI) 113 885 891 6
111 Formoso 0 891 896 5
112 Bonifacio VI 193 896 896 0
113 Esteban VI (VII) 124 896 897 1
114 Romano 0 897 897 0
115 Teodoro II 73 897 897 0
116 Juan IX 122 898 900 2
117 Benedicto IV 132 900 903 3
118 León V 123 903 903 0
119 Sergio III 142 904 911 7
120 Anastasio III 168 911 913 2
121 Landón 0 913 914 1
122 Juan X 125 914 928 14
123 León VI 126 928 928 0
124 Esteban VII (VIII) 127 928 931 3
125 Juan XI 130 931 935 4
126 León VII 131 936 939 3
127 Esteban VIII (IX) 110 939 942 3
128 Marino II 108 942 946 4
129 Agapito II 57 946 955 9
130 Juan XII 133 955 964 9
131 León VIII 152 963 965 2
132 Benedicto V 134 964 966 2
133 Juan XIII 136 965 972 7
134 Benedicto VI 135 973 974 1
135 Benedicto VII 143 974 983 9
136 Juan XIV 137 983 984 1
137 Juan XV 140 985 996 11
138 Gregorio V (Saxon) 148 996 999 3
139 Silvestre II (Francia) 146 999 1003 4
140 Juan XVII 141 1003 1003 0
141 Juan XVIII 144 1004 1009 5
142 Sergio IV 84 1009 1012 3
143 Benedicto VIII 145 1012 1024 12
144 Juan XIX 187 1024 1032 8
145 Benedicto IX 147 1032 1044 12
146 Silvestre III 33 1045 1045 0
147 Benedicto IX (segundo período) 150 1045 1045 0
148 Gregorio VI 157 1045 1046 1
149 Clemente II (Sajonia) 174 1046 1047 1
150 Benedicto IX (tercer período) 194 1047 1048 1
151 Dámaso II (Bavaria) 37 1048 1048 0
152 León IX (Alsacia) 217 1049 1057 8
153 Víctor II (Suavia) 158 1055 1057 2
154 Esteban IX (X) (Francia) 23 1057 1058 1
155 Nicolás II (Francia) 188 1059 1061 2
156 Alejandro II 170 1061 1073 12
157 Gregorio VII 173 1073 1085 12
158 Víctor III 14 1086 1087 1
159 Urbano II (Francia) 172 1088 1099 11
160 Pascual II 98 1099 1118 19
161 Gelasio II 49 1118 1119 1
162 Calixto II 209 1119 1124 5
163 Honorio II 177 1124 1130 6
164 Inocencio II 176 1130 1143 13
165 Celestino II 175 1143 1144 1
166 Lucio II 171 1144 1145 1
167 Eugenio III 207 1145 1153 8
168 Anastasio IV 39 1153 1154 1
169 Adrián IV (Inglaterra) 186 1154 1159 5
170 Alejandro III 181 1159 1181 22
171 Lucio III 22 1181 1185 4
172 Urbano III 182 1185 1187 2
173 Gregorio VIII 178 1187 1187 0
174 Clemente III 183 1187 1191 4
175 Celestino III 179 1191 1198 7
176 Inocencio III 180 1198 1216 18
177 Honorio III 190 1216 1227 11
178 Gregorio IX 184 1227 1241 14
179 Celestino IV 192 1241 1241 0
180 Inocencio IV 185 1243 1254 11
181 Alejandro IV 214 1254 1261 7
182 Urbano IV (Francia) 200 1261 1264 3
183 Clemente IV (Francia) 195 1265 1268 3
184 Gregorio X 201 1272 1276 4
185 Inocencio V (Francia) 199 1276 1276 0
186 Adrián V 218 1276 1276 0
187 Juan XXI (Portugal) 196 1276 1277 1
188 Nicolás III 191 1277 1280 3
189 Martin IV (Francia) 206 1281 1285 4
190 Honorio IV 70 1285 1287 2
191 Nicolás IV 208 1288 1292 4
192 Celestino V 43 1294 1296 2
193 Bonifacio VIII 203 1294 1303 9
194 Benedicto XI 197 1303 1304 1
195 Clemente V (Francia) 198 1305 1314 9
196 Juan XXII (Francia) 261 1316 1334 18
197 Benedicto XII (Francia) 245 1335 1342 7
198 Clemente VI (Francia) 219 1342 1352 10
199 Inocencio VI (Francia) 204 1352 1362 10
200 Urbano V (Francia) 202 1362 1370 8
201 Gregorio XI (Francia) 205 1371 1378 7
202 Urbano VI 228 1378 1389 11
203 Bonifacio IX 42 1389 1404 15
204 Inocencio VII 213 1404 1406 2
205 Gregorio XII 226 1406 1415 9
206 Martin V 74 1417 1431 14
207 Eugenio IV 75 1431 1447 16
208 Nicolás V 105 1447 1455 8
209 Calixto III (España) 16 1455 1458 3
210 Pío II 215 1458 1464 6
211 Pablo II 220 1464 1471 7
212 Sixto IV 227 1471 1484 13
213 Inocencio VIII 230 1484 1492 8
214 Alejandro VI (España) 237 1492 1503 11
215 Pío III 224 1503 1503 0
216 Julio II 221 1503 1513 10
217 León X 232 1513 1521 8
218 Adrián VI (Holanda) 95 1522 1523 1
219 Clemente VII 231 1523 1534 11
220 Pablo III 223 1534 1549 15
221 Julio III 35 1550 1555 5
222 Marcelo II 30 1555 1555 0
223 Pablo IV 233 1555 1559 4
224 Pío IV 225 1560 1565 5
225 Pío V 250 1566 1572 6
226 Gregorio XIII 229 1572 1585 13
227 Sixto V 7 1585 1590 5
228 Urbano VII 235 1590 1590 0
229 Gregorio XIV 234 1590 1591 1
230 Inocencio IX 236 1591 1591 0
231 Clemente VIII 238 1592 1605 13
232 León XI 252 1605 1605 0
233 Pablo V 262 1605 1621 16
234 Gregorio XV 254 1621 1623 2
235 Urbano VIII 17 1623 1644 21
236 Inocencio X 240 1644 1655 11
237 Alejandro VII 241 1655 1667 12
238 Clemente IX 239 1667 1669 2
239 Clemente X 243 1670 1676 6
240 Inocencio XI 242 1676 1689 13
241 Alejandro VIII 6 1689 1691 2
242 Inocencio XII 244 1691 1700 9
243 Clemente XI 246 1700 1721 21
244 Inocencio XIII 40 1721 1724 3
245 Benedicto XIII 247 1724 1730 6
246 Clemente XII 248 1730 1740 10
247 Benedicto XIV 258 1740 1758 18
248 Clemente XIII 249 1758 1769 11
249 Clemente XIV 4 1769 1774 5
250 Pío VI 251 1775 1799 24
251 Pío VII 253 1800 1823 23
252 León XII 256 1823 1829 6
253 Pío VIII 255 1829 1830 1
254 Gregorio XVI 64 1831 1846 15
255 Pío IX 257 1846 1878 32
256 León XIII 45 1878 1903 25
257 Pío X 259 1903 1914 11
258 Benedicto XV 265 1914 1922 8
259 Pío XI 260 1922 1939 17
260 Pío XII 10 1939 1958 19
261 Juan XXIII 53 1959 1963 4
262 Pablo VI 93 1963 1978 15
263 Juan  Pablo I 264 1978 1978 0
264 Juan  Pablo II (Polonia) 263 1978 2005 27
265 Benedicto XVI 62 2005 0 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario